Parkirališta zatvorenog tipa karakterizira naplata parkiranja na naplatnim mjestima za vrijeme provedeno na parkiralištu, od strane za to ovlaštene osobe odnosno naplatničara parkiranja, prilikom ili neposredno prije odlaska s parkirališta. Parkirališta zatvorenog tipa na području Grada Malog Lošinja su sljedeća:
Naplata parkiranja se vrši po za to predviđenom cjeniku.
2021
- Parkiralište ulica Braće Vidulića i Priko (zatvoreni sustav)
Vremenski period | 01.04.-15.06. | 16.06.-31.08 | 01.09.-31.10. | 01.11.-31.03.* |
Radno vrijeme | 07.00 – 23.00 h | 00.00 – 24.00 h | 07.00 – 23.00 h | 08.00 – 15.00 h |
Nedjelja i praznik | radno | radno | radno | neradno |
Sustav parkinga | zatvoreni | zatvoreni | Zatvoreni | Zatvoreni |
Zona | 0A | 0A | 0A | 0A |
00.00-15.00 min | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
15.00-30.00 min | 5,00 kn | 5,00 kn | 5,00 kn | 5,00 kn |
30.00 min-01.00 h | 10,00 kn | 10,00 kn | 10,00 kn | 10,00 kn |
Svaki započeti sljedeći sat | 20,00 kn | 20,00 kn | 20,00 kn | 20,00 kn |
Dnevna parkirna karta | 250,00 kn | 250,00 kn | 250,00 kn | 250,00 kn |
*Parkiralište nije pod naplatom zbog redovnog godišnjeg održavanje sustava od 31.12.2020 do 31.01.2021.g.
2. Parkiralište Škverić (otvoreni sustav – 0 Zona)
Vremenski period | 01.06.-30.09. | 01.10.-31.05 |
Radno vrijeme | 08.00 – 24.00 h | 08.00 – 21.00 h |
Nedjelja i praznik | radno | neradno |
Sustav parkinga | otvoreni | otvoreni |
Zona | 0 | 0 |
Svaki sat – 1h/ 60.00 minuta | 20,00 kn | 10,00 kn |
Agencijski gosti/dan | 100,00 kn | 50,00 kn |
Dnevna parkirna karta (vrijedi 24 sata) | 200,00 kn | 100,00 kn |
Cjelodnevna park. Karta (vrijedi do 24.00 sata) | 200,00 kn | 100,00 kn |
3. Parkiralište Budovina (zatvoreni sustav)
Vremenski period | 01.05.-30.06. | 01.07.-31.08 | 01.09.-30.10. |
Radno vrijeme | 08.00-24.00 h | 00.00-24.00 h | 08.00-24.00 h |
Nedjelja i praznik | radno | radno | radno |
Sustav parkinga | zatvoreni | zatvoreni | zatvoreni |
Zona | I | I | I |
Svaki sat | 7,00 kn | 7,00 kn | 7,00 kn |
Cjelodnevna karta(vrijedi do 24.00 sata) | 50,00 kn | 50,00 kn | 50,00 kn |
Dnevna karta(vrijedi 24.00 sata) | 100,00 kn | 100,00 kn | 100,00 kn |
Mjesečna karta (stanari) | 120,00 kn | 120,00 kn | 120,00 kn |
- Parkiralište Nova obala (zatvoreni sustav)
Vremenski period | 01.01.-30.04. | 01.05.-30.06. | 01.07.-31.08 | 01.09.-31.12. |
Radno vrijeme | 08.00-22.00 h | 08.00-23.00 h | 00.00-24.00 h | 08.00-23.00h |
Nedjelja i praznik | radno | radno | radno | radno |
Sustav parkinga | zatvoreni | zatvoreni | zatvoreni | zatvoreni |
Zona | I | I | I | I |
Svaki sat | 7,00 kn | 7,00 kn | 7,00 kn | Svaki sat |
Cjelodnevna karta(vrijedi do 24.00 h tekućeg dana) | 50,00 kn | 50,00 kn | 50,00 kn | 50,00 kn |
Mjesečna karta (stanari) | 120,00 kn | 120,00 kn | 120,00 kn | 120,00 kn |
Agencijski gosti | 40,00 kn | 40,00 kn | 40,00 kn | 40,00 kn |
Vlasnici kuća bez prebivalištau Malom Lošinju / po danu | 25,00 kn | 25,00 kn | 25,00 kn | 25,00 kn |
Autobusi / 1hour | 60,00kn |
5. Garaža Bočac (zatvoreni sustav)
Vremenski period | 01.01.- 30.06. | 01.07.- 31.08. | 01.09.- 31.12. |
Radno vrijeme | 08.00 -21.00h | 00.00 – 24.00h | 08.00 – 21.00h |
Sustav parkinga | zatvoreni | zatvoreni | zatvoreni |
Nedjelja i praznik | neradno | radno | neradno |
Zona | I | I | I |
Svaki sat | 4,00 kn | 8,00 kn | 4,00 kn |
Svaki sljedeći sat | 4,00 kn | 8,00 kn | 4,00 kn |
Cjelodnevna karta (vrijedi za tekući dan) | 30,00 kn | 80,00 kn | 30,00 kn |
Mjesečna karta (stanari) | 100,00 kn | 300,00 kn | 100,00 kn |
Mjesečna karta (vlasnici kuća bez prebivališta) | 300,00 kn | 600,00 kn | 300,00 kn |
Godišnja karta (stanari) | 1500,00 kn | 1500,00 kn | 1500,00 kn |
Godišnja karta (Umirovljenici sa primanjima manjim od 1600 kn ) | 800,00 kn | 800,00 kn | 800,00 kn |
Godišnja karta (Rezervirana park. mjesta- stanari) | 3.200,00 kn | 3.200,00 kn | 3.200,00 kn |
Godišnja karta (Rezervirana park. mjesta- bez prebivališta) | 4.200,00 kn | 4.200,00 kn | 4.200,00 kn |
Dnevna parkirna karta DPK (vrijedi 24.00 sata) | 100,00 kn | 200,00 kn | 100,00 kn |
6. Parkiralište Bočac (otvoreni sustav – I Zona)
Vremenski period | 01.06.-30.06. | 01.07.-31.08 | 01.09.-30.09. |
Radno vrijeme | 08.00-23.00 h | 08.00-24.00 h | 08.00-23.00 h |
Nedjelja i praznik | radno | radno | radno |
Sustav parkinga | otvoreni | otvoreni | otvoreni |
Zona | I | I | I |
Svaki sat | 6,00 kn | 6,00 kn | 6,00 kn |
Cjelodnevna karta (vrijedi za tekući dan) | 40,00 kn | 40,00 kn | 40,00 kn |
Dnevna karta (vrijedi 24 sata) | 100,00 kn | 100,00 kn | 100,00 kn |
Mjesečna karta (stanari) | 120,00 kn | 120,00 kn | 120,00 kn |
Agencijski gosti | 30,00 kn | 30,00 kn | 30,00 kn |
Mjesečna karta za goste registriranih iznajmljivača | 200,00 kn | 300,00 kn | 200,00 kn |
Vlasnici kuća bez prebivalištaU Malom Lošinju po danu | 25,00 kn | 25,00 kn | 25,00 kn |
- Parkiralište Veli Lošinj – gornje i donje (otvoreni sustav – I Zona)
Vremenski period | 01.06.-30.06. | 01.07.-31.08 | 01.09.-30.09. |
Radno vrijeme | 08.00-23.00 h | 08.00-24.00 h | 08.00-23.00 h |
Sustav parkinga | otvoreni | otvoreni | otvoreni |
Nedjelja i praznik | radno | radno | radno |
Zona | I | I | I |
Svaki sat | 6,00 kn | 6,00 kn | 6,00 kn |
Cjelodnevna karta (vrijedi za tekući dan) | 40,00 kn | 40,00 kn | 40,00 kn |
Dnevna karta (vrijedi 24 sata) | 100,00 kn | 100,00 kn | 100,00 kn |
Mjesečna karta (stanari) | 120,00 kn | 120,00 kn | 120,00 kn |
Agencijski gosti | 30,00 kn | 30,00 kn | 30,00 kn |
Vlasnici kuća bez prebivalištaU Malom Lošinju po danu | 25,00 kn | 25,00 kn | 25,00 kn |
- Parkiralište Zagazinjine (otvoreni sustav – I Zona)
Vremenski period | 01.06.-30.06. | 01.07.-31.08 | 01.09.-30.09. |
Radno vrijeme | 08.00-23.00 h | 08.00-24.00 h | 08.00-23.00 h |
Nedjelja i praznik | radno | radno | radno |
Sustav parkinga | otvoreni | otvoreni | otvoreni |
Zona | I | I | I |
Svaki sat | 6,00 kn | 6,00 kn | 6,00 kn |
Cjelodnevna karta (vrijedi za tekući dan) | 40,00 kn | 40,00 kn | 40,00 kn |
Dnevna karta (vrijedi 24 sata) | 100,00 kn | 100,00 kn | 100,00 kn |
Mjesečna karta (stanari) | 120,00 kn | 120,00 kn | 120,00 kn |
Agencijski gosti | 30,00 kn | 30,00 kn | 30,00 kn |
Mjesečna karta za goste registriranih iznajmljivača | 200,00 kn | 300,00 kn | 200,00 kn |
Vlasnici kuća bez prebivalištaU Malom Lošinju po danu | 25,00 kn | 25,00 kn | 25,00 kn |
- Parkiralište Dinka Kozulića – kod bolnice (otvoreni sustav – I Zona)
Vremenski period | 01.06.-30.06. | 01.07.-31.08 | 01.09.-30.09. |
Radno vrijeme | 08.00-23.00 h | 08.00-24.00 h | 08.00-23.00 h |
Nedjelja i praznik | radno | radno | radno |
Sustav parkinga | otvoreni | otvoreni | otvoreni |
Zona | I | I | I |
Svaki sat | 6,00 kn | 6,00 kn | 6,00 kn |
Cjelodnevna karta (vrijedi za tekući dan) | 40,00 kn | 40,00 kn | 40,00 kn |
Dnevna karta (vrijedi 24 sata) | 100,00 kn | 100,00 kn | 100,00 kn |
Mjesečna karta (stanari) | 120,00 kn | 120,00 kn | 120,00 kn |
Agencijski gosti | 30,00 kn | 30,00 kn | 30,00 kn |
Vlasnici kuća bez prebivalištaU Malom Lošinju po danu | 25,00 kn | 25,00 kn | 25,00 kn |
10. Parkiralište Mrtvaška (otvoreni sustav – II Zona)
Vremenski period | 01.06.- 30.06. | 01.07.- 31.08 | 01.09.- 30.09. |
Radno vrijeme | 07.00-19.00 h | 07.00-19.00 h | 07.00-19.00 h |
Nedjeljom i praznikom | radno | radno | radno |
Sustav parkinga | otvoreni | otvoreni | otvoreni |
Zona | 2 | 2 | 2 |
Cjelodnevna karta(vrijedi za tekući dan) | 20,00 kn | 20,00 kn | 20,00 kn |
Vlasnici kuća sa prebivalištem na Iloviku | 250,00 kn(Godišnje rez.park.mjesto) | 250,00 kn(Godišnje rez.park.mjesto) | 250,00 kn(Godišnje rez.park.mjesto) |
Vlasnici kuća bez prebivališta na Iloviku | 500,00 kn(Godišnje rez.park.mjesto) | 500,00 kn(Godišnje rez.park.mjesto) | 500,00 kn(Godišnje rez.park.mjesto) |
Dnevna parkirna karta DPK (vrijedi 24.00 sata) | 50,00 kn | 50,00 kn | 50,00 kn |
11. Parkiralište Veli Žal (otvoreni sustav – II Zona)
Vremenski period | 01.06. – 30.06. | 01.07. – 31.08 | 01.09. – 30.09. |
Radno vrijeme | 08:00 – 23:00 h | 08:00 – 24:00 h | 08:00 – 23:00 h |
Rad nedjeljom i praznikom | radno | radno | radno |
Sustav parkinga | otvoreni | otvoreni | otvoreni |
Zona | 2 | 2 | 2 |
Svaki sat | 3,00 kn | 3,00 kn | 3,00 kn |
Cjelodnevna karta (vrijedi do 24.00 sata tekućeg dana) | 20,00 kn | 20,00 kn | 20,00 kn |
Dnevna parkirna karta (DPK) | 50,00 kn | 50,00 kn | 50,00 kn |
12. Parkiralište Artatore-šumica (otvoreni sustav – II Zona)
Vremenski period | 01.06. – 30.06. | 01.07. – 31.08 | 01.09. – 30.09. |
Radno vrijeme | 08:00 – 23:00 h | 08:00 – 24:00 h | 08:00 – 23:00 h |
Rad nedjeljom i praznikom | radno | radno | radno |
Sustav parkinga | otvoreni | otvoreni | otvoreni |
Zona | 2 | 2 | 2 |
Svaki sat | 3,00 kn | 3,00 kn | 3,00 kn |
Cjelodnevna karta (vrijedi do 24.00 sata tekućeg dana) | 20,00 kn | 20,00 kn | 20,00 kn |
Dnevna parkirna karta (DPK) | 50,00 kn | 50,00 kn | 50,00 kn |
13. Parkiralište Bočac – iza sportske dvorane (Samo za stanare)*
Vremenski period | 01.07. – 31.08 |
Radno vrijeme | 08:00 – 24:00 h |
Rad nedjeljom i praznikom | radno |
Sustav parkinga | otvoreni |
Mjesečna karta stanari | 60,00 kn |
14. Parkiralište kadin (otvoreni sustav – II Zona)*
Vremenski period | 01.06. – 30.06. | 01.07. – 31.08 | 01.09. – 30.09. |
Radno vrijeme | 08:00 – 23:00 h | 08:00 – 24:00 h | 08:00 – 23:00 h |
Rad nedjeljom i praznikom | radno | radno | radno |
Sustav parkinga | otvoreni | otvoreni | otvoreni |
Zona | 2 | 2 | 2 |
Svaki sat | 3,00 kn | 3,00 kn | 3,00 kn |
Cjelodnevna karta (vrijedi do 24.00 sata tekućeg dana) | 20,00 kn | 20,00 kn | 20,00 kn |
Dnevna parkirna karta (DPK) | 50,00 kn | 50,00 kn | 50,00 kn |